Brand: Donghang
Categories: Press
Brief Introduction
It’s suitable for printing paper cup, carton,
paper bag, paper package, and so on.
| Specification | 32,5"(830) | 35,5”(900) |
39,5”(1000) |
43,3”(1100) | 47,5”(1200) |
| Max. web width | 850mm | 920mm | 1020mm | 1120mm | 12200mm |
| Max printting width | 830mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 12000mm |
| Max. Die cutting width | 830mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 12000mm |
| Printing Repeat | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm |
| Max. Rewinder Diameter | 1524/1200mm | 1524/1200mm | 1524/1200mm | 1524/1200mm | 1524/1200mm |
| Max. Unwinder Diameter | 1524/1200mm | 1524/1200mm | 1524/1200mm | 1524/1200mm | 1524/1200mm |
| Gearing | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
| Max. Printing speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
| Diameter of web roller | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Base Motor Power |
15KW | 15KW-22KW | 15KW-22KW | 15KW-22KW | 15KW-22KW |
| Drying Mode | a.Warm Drying b.IR Drying c.UV Drying |
a.Warm Drying b.IR Drying c.UV Drying |
a.Warm Drying b.IR Drying c.UV Drying |
a.Warm Drying b.IR Drying c.UV Drying |
a.Warm Drying b.IR Drying c.UV Drying |
| Oil Used | a.aqueous b.UV Ink |
a.aqueous b.UV Ink |
a.aqueous b.UV Ink |
a.aqueous b.UV Ink |
a.aqueous b.UV Ink |
| Power Requirement | 380V 3PH 50Hz |
380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz |
